加入收藏 | 网站地图
主页 > 中考 > 教育新闻 >

2013中国独立学院排行榜(6)

2013-03-28 11:25 来源:【考文考理网 对此文章感兴趣的有:

  77 南京理工大学泰州科技学院 0.89 0.77 0.12 苏 7 理工 工学类 教学1型

  78 江西财经大学现代经济管理学院 0.88 0.84 0.05 赣 3 财经 经管类 教学1型

  79 浙江财经学院东方学院 0.88 0.80 0.08 浙 13 财经 文科类 教学1型

  80 四川外语学院重庆南方翻译学院 0.88 0.85 0.03 渝 3 语文 文学类 教学2型

  81 嘉兴学院南湖学院 0.87 0.82 0.06 浙 14 综合 文理类 教学1型

  82 云南艺术学院文华学院 0.87 0.62 0.25 云 4 艺术 艺术类 教研1型

  83 江苏师范大学科文学院 0.87 0.85 0.02 苏 8 师范 综合类 教学1型

  84 广东外语外贸大学南国商学院 0.87 0.61 0.26 粤 8 语文 文学类 教研2型

  85 南京航空航天大学金城学院 0.87 0.78 0.08 苏 9 理工 文理类 教学1型

  86 南京师范大学中北学院 0.86 0.82 0.04 苏 10 师范 文理类 教学1型

  87 华东交通大学理工学院 0.86 0.83 0.03 赣 4 理工 文理类 教学2型

  88 重庆工商大学融智学院 0.86 0.63 0.23 渝 4 财经 文科类 教学1型

  89 江汉大学文理学院 0.86 0.69 0.17 鄂 6 财经 文理类 教学2型

  90 福州大学至诚学院 0.86 0.79 0.07 闽 4 理工 工学类 教学1型

  91 广州大学松田学院 0.85 0.70 0.15 粤 9 综合 文理类 教学1型

  92 河南科技学院新科学院 0.85 0.74 0.11 豫 2 财经 文理类 教学1型

  93 中南林业科技大学涉外学院 0.84 0.79 0.05 湘 5 综合 工学类 教学2型

  94 青岛理工大学琴岛学院 0.83 0.74 0.09 鲁 1 理工 文理类 教学2型

  95 河南大学民生学院 0.82 0.71 0.11 豫 3 财经 综合类 教学1型

  96 长春工业大学人文信息学院 0.82 0.79 0.03 吉 3 理工 文理类 教学2型

  97 大连医科大学中山学院 0.82 0.81 0.01 辽 4 医药 医学类 教学2型

  98 南京信息工程大学滨江学院 0.81 0.78 0.03 苏 11 理工 理科类 教学2型

  99 河北工程大学科信学院 0.81 0.79 0.02 冀 12 理工 工学类 教学2型

  100 东华理工大学长江学院 0.81 0.73 0.08 赣 5 理工 文理类 教学1型

  来源:武书连主编、中国统计出版社2013年3月出版的《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南(独立学院版)》

首页 上一页 1 2 3

广告资讯:QQ:721800272

相关报道